PREMIS
- Al més veterà
- Al més jove
- Al club amb més participants (+5)
- Al club més llunyà (+3 participants)
- Al primer, segon i tercer classificat absolut.
- Record per a tots els participants. La organització assegura un obsequi als primers 600 inscrits.
| DIPLOMES |
| Diploma "Racons de la Conca" que podrà ser d'or, argent o bronze. |
| Taula de temps màxims: | | |
| MASCULÍ: | | | | |
| Edats | Cat. | Or | Argent | Bronze |
| 18-34 | A | 5h.00' | 5h.20' | +5h.20' |
| 34-44 | B | 5h.20' | 5h.40' | +5h.40' |
| 45-54 | C | 5h.30' | 5h.50' | +5h.50' |
| 55-64 | D | 5h.40' | 6h.00' | +6h.00' |
| +65 | E | 6h.00' | 6h.20' | +6h.20' |
| | | | | |
| FEMENÍ: | | | | |
| Edats | Cat. | Or | Argent | Bronze |
| 18-34 | F | 5h.50' | 6h.10' | +6h.10' |
| 34-44 | G | 6h.00' | 6h.20' | +6h.20' |
| 45-54 | H | 6h.10' | 6h.30' | +6h.30' |
| 55-64 | I | 6h.20' | 6h.40' | +6h.40' |
| +65 | J | 6h.40' | 7h.00' | +7h.00' |
ELS DIPLOMES ES PODRAN DESCARREGAR DES D'AQUESTA PÀGINA A PARTIR DEL DIMARTS 27-04-10